Data Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BPNT TAHUN 2020 97 7,20%
2 PKH TAHUN 2020 88 6,53%
3 BEDAH RUMAH TAHUN 2019 47 3,49%
4 BLT-DD 2020 GEL-1 APRIL-MEI-JUNI 46 3,41%
5 BST - TAHUN 2020 23 1,71%
6 BLT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 28 2,08%
7 BPUM / UMKM TAHUN 2020 50 3,71%
8 PKH TAHUN 2020 50 3,71%
9 BPUM / UMKM TAHUN 2021 15 1,11%
10 BANTUAN BPJS PBI 2021 9 0,67%
11 BLT-DD TA 2021 47 3,49%
12 BPNT TA 2021 8 0,59%
13 BANTUAN SEMBAKO DPD RI 2021 23 1,71%
14 BST TAHUN 2021 94 6,98%
15 BANTUAN BERAS PPKM 2021 77 5,72%
16 PKH TAHUN 2021 112 8,31%
17 KKS PPKM 2021 98 7,28%
18 KKS PPKM SUSULAN 2021 26 1,93%
19 BLT-DD TA 2022 119 8,83%
20 BLT MINYAK GORENG TA 2022 111 8,24%
21 PKH 2022 155 11,51%
22 PBI 2022 304 22,57%
23 BPNT 2022 198 14,70%
24 BLT-BBM TAHUN 2022 225 16,70%
25 PKH 2023 10 0,74%
26 PBI 2023 9 0,67%
27 BLT-Desa Tahun 2023 40 2,97%
28 cpp 0 0,00%
PENERIMA 614 45,58%
BUKAN PENERIMA 752 55,83%
TOTAL 1347 100,00%

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat

 PETA KAMPUNG TANJUNG REJO

 Peta Kampung