Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIDOMULYO , Ketua RAHMAT MISMANTO 242 814 402 412
1 RW 001 241 813 401 412
1 RT 001 , Ketua TONI 52 184 93 91
2 RT 002 , Ketua INDRIO. P 83 277 136 141
3 RT 003 , Ketua HASTO KATAMSO 54 201 97 104
4 RT 004 , Ketua SOLIKUN 52 151 75 76
2 Dusun SIDODADI , Ketua SUMARTONO 281 987 512 475
1 RW 002 280 986 512 474
1 RT 001 , Ketua SUPARMAN 78 272 136 136
2 RT 002 , Ketua SADARIANTO 101 352 187 165
3 RT 003 , Ketua RUDI SUSANTO 42 153 82 71
4 RT 004 , Ketua LEO BRANDO 59 209 107 102
3 Dusun JATIMULYA , Ketua WAYAN ADI SANJAYA 205 667 338 329
1 RW 003 205 665 338 327
1 RT 001 , Ketua JUNAIDI 83 274 140 134
2 RT 002 , Ketua KOMANG SUDIANE 58 180 95 85
3 RT 003 , Ketua WAYAN ARYE 64 211 103 108
4 Dusun WONODADI , Ketua WAYAN SUKANDRE 256 897 456 441
1 RW 004 255 893 454 439
1 RT 001 , Ketua TURISMAN 66 246 134 112
2 RT 002 , Ketua MURSIDI 75 267 125 142
3 RT 003 , Ketua MARYONO 60 191 98 93
4 RT 004 , Ketua KADEK WIDANE 54 189 97 92
5 Dusun MARGOREJO , Ketua BAJURI 227 758 396 362
1 RW 005 225 755 395 360
1 RT 001 , Ketua SAROPI 90 318 173 145
2 RT 002 , Ketua SURADI 64 212 113 99
3 RT 003 , Ketua BASUKI 71 225 109 116
6 Dusun SIDORUKUN , Ketua SARJONO 144 534 285 249
1 RW 006 , Ketua M. RIDWAN 144 534 285 249
1 RT 001 , Ketua SUKARTO 34 129 68 61
2 RT 002 , Ketua LENI SUMIATI 49 190 100 90
3 RT 003 , Ketua EDI SOMAD 61 215 117 98
1355 4657 2389 2268

 Peta Wilayah Kampung

 Pemerintah Kampung

 Komentar