Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIDOMULYO , Ketua RAHMAT MISMANTO 244 841 418 423
1 RW 001 242 837 416 421
1 RT 001 , Ketua TONI 54 192 99 93
2 RT 002 , Ketua INDRIO. P 82 277 138 139
3 RT 003 , Ketua RUDY SABRINA KURNIAWAN 54 203 97 106
4 RT 004 , Ketua SOLIKUN 52 165 82 83
2 Dusun SIDODADI , Ketua SUMARTONO 270 932 476 456
1 RW 002 269 931 476 455
1 RT 002 , Ketua SADARIANTO 94 339 178 161
2 RT 001 , Ketua SUPARMAN 70 233 112 121
3 RT 004 , Ketua SUMARNO 58 194 98 96
4 RT 003 , Ketua RUDI SUSANTO 47 165 88 77
3 Dusun JATIMULYA , Ketua WAYAN ADI SANJAYA 205 671 341 330
1 RW 003 205 669 341 328
1 RT 001 , Ketua JUNAIDI 82 273 140 133
2 RT 002 , Ketua KOMANG SUDIANE 60 183 96 87
3 RT 003 , Ketua WAYAN ARYE 63 213 105 108
4 Dusun WONODADI , Ketua WAYAN SUKANDRE 257 906 462 444
1 RW 004 257 905 461 444
1 RT 001 , Ketua TURISMAN 69 253 139 114
2 RT 002 , Ketua MURSIDI 72 266 123 143
3 RT 003 , Ketua MARYONO 60 194 100 94
4 RT 004 , Ketua KADEK WIDANE 56 192 99 93
5 Dusun MARGOREJO , Ketua BAJURI 226 755 396 359
1 RW 005 224 752 395 357
1 RT 001 , Ketua SAROPI 88 316 172 144
2 RT 002 , Ketua SURADI 64 213 115 98
3 RT 003 , Ketua BASUKI 72 223 108 115
6 Dusun SIDORUKUN , Ketua SARJONO 145 538 287 251
1 RW 006 , Ketua M. RIDWAN 145 538 287 251
1 RT 001 , Ketua SUKARTO 35 132 71 61
2 RT 002 , Ketua LENI SUMIATI 48 190 100 90
3 RT 003 , Ketua EDI SOMAD 62 216 116 100
1347 4643 2380 2263

 PETA KAMPUNG TANJUNG REJO

 Peta Kampung