Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 47 1,02%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 0,13%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 28 0,61%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 0,24%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 10 0,22%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,04%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4326 94,33%
JUMLAH 4433 96,66%
BELUM MENGISI 153 3,34%
TOTAL 4586 100,00%

 Peta Wilayah Kampung

 Pemerintah Kampung

 Komentar